硬質(zhì)合金新材料
綜合解決方案服務(wù)商
聯(lián)系人:楊先生
電話:0512-50881555
傳真:0512-57771056
QQ:297096777
郵箱:coolk@syfcarbide.com
地址:江蘇省昆山市水秀路1911號(hào)
電機(jī)級(jí)進(jìn)模具用硬質(zhì)合金材料
針對(duì)硅鋼片、錳鋼等具有重載沖擊條件下沖壓模所研究設(shè)計(jì)的,采用中顆粒配方并強(qiáng)化粘結(jié)相,其具有優(yōu)越的沖擊韌性、抗震性和良好的抗放電加工破損性能。
系列 | 牌號(hào) | 粒度 | 鈷含量(%) | 密度(g/cm3) | 硬度 | 抗彎強(qiáng)度(Mpa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊系列 | VG50A | 1.0-2.0 | 12 | 14.23 | 89.8 | ≥3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG15 | 1.0-3.0 | 14 | 14.15 | 88.0 | ≥3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV15 | 2.0-5.0 | 16 | 13.60 | 87.0 | ≥3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VG30F | 0.8-1.5 | 20 | 13.80 | 88.0 | ≥3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SV5 | 3.0-6.0 | 15 | 13.80 | 87.3 | ≥2800 |
聯(lián)系人:楊先生
手機(jī):17712471756
手機(jī):13584960756
電話:0512-50881555
郵箱:coolk@syfcarbide.com
網(wǎng)址:hehardware.cn
地址:江蘇省昆山市水秀路1911號(hào)